احصل على طلبات أكثر 10 مرات من متاجر التجارة الإلكترونية
| Shopify | Neartail | |
|---|---|---|
| Business | ||
| الحجم | كبير | صغير |
| عدد المنتجات | 1000+ | 5 - 500 |
| مناسب لـ | الإلكترونيات، الأزياء، المنزل والمطبخ | البقالة، المخابز، المطاعم |
| العميل | ||
| النوع | عملاء جدد | عملاء دائمون |
| مُحسَّن لـ | التصفح | الطلب |
| اكتساب العملاء | Google Search، Google Ads | متابعو WhatsApp و Instagram |
| التجربة | ||
| يشبه | موقع Amazon | كشك طلبات McDonald's |
| الصفحات | كتالوج + صفحات تفاصيل المنتجات | نموذج من خطوة واحدة أو عدة خطوات |
| التنقل | معقد (مع البحث والتوصيات) | بسيط (مع زري السابق والتالي) |
| الدفع | Shopify فقط | الدفع بالبطاقة أو P2P أو نقدًا |
نسخ Google Form الخاص بالأسبوع الماضي لتغيير قائمة الطعام يعطيك رابطًا جديدًا وجدولًا جديدًا كل أسبوع، فتتوزع طلباتك على عدة جداول. أخفِ وجبات الأسبوع الماضي وأضف وجبات هذا الأسبوع على الرابط نفسه، فتصل طلبات كل أسبوع إلى Google Sheet واحد.